Tour 6
Seckach – Großeicholzheim – Kleineicholzheim – Oberschefflenz – Billigheim – Roigheim – Sennfeld – Adelsheim – Seckach
Vier Synagogen im Bauland
In etlichen Bauland-Gemeinden gab es blühende jüdische Gemeinden. Synagogen, als Orte jüdischer Religionsausübung, geben bis heute Zeugnis davon. Start- und Endpunkt der Tour ist der Seckacher Bahnhof. Von dort geht es über Groß- und Kleineicholzheim sowie Billigheim nach Sennfeld.
In allen vier Orten finden sich Gebäude der einstigen Synagogen in unterschiedlichem Erhaltungszustand. Während in Billigheim das Türgewand der abgerissenen Synagoge in ein Denkmal integriert wurde, dienen die teils umgebauten Synagogen in Groß- und Kleineicholzheim als Wohnraum.
Highlight der Roundtour ist die ehemalige Synagoge Sennfeld, die äußerlich fast unverändert die Zeiten überstanden hat und als Gedenkstätte besichtigt werden kann.
| Beschreibung | km | GPS-Daten |
|---|---|---|
| Seckach Bahnhof | 0 | 49,44094° N / 9,33866° O |
| Seckach Bauhof „Heldeweg 2“ (Gipswerk Seidenstricker): Verlagerungsprojekt Fichtel & Sachs (Tarnname „Sachsen“) – kein sichtbares Zeichen | 0,7 | 49,43868° N / 9,34261° O |
| Nördlich der Bahn zur Bahnbrücke, Straße Richtung Buchen. Unmittelbar vor der Bahnunterführung links ab in die „Hintere Gasse“ | 1,8 | 49,44439° N / 9,33526° O |
| Nach 300 m nach rechts Radweg „Schefflenz / Großeicholzheim“ | 2,1 | 49,44373° N / 9,33203° O |
| Großeicholzheim „Wettgasse 14“: Ehemalige Synagoge, heute Wohnhaus mit Gedenktafel und Inschrift | 6,0 | 49,44521° N / 9,28630° O |
| Großeicholzheim beim Rathaus / Wasserschloss: Mahnmal-Zweitstein | 6,9 | 49,44407° N / 9,28850° O |
| Radweg Richtung Kleineicholzheim, aber nach 400 m geradeaus und nicht dem Radwegschild folgen bis „Odenwaldstr. 11“ am ehemaligen Rathaus: Gedenktafel Synagoge | 8,0 | 49,42903° N / 9,28041° O |
| Kleineicholzheim, „Odenwaldstr. 6“: Ehemalige Synagoge, heute Wohnhaus | 8,5 | 49,42913° N / 9,28900° O |
| Seckacher Straße bergauf: Friedhof (Leichenhalle): Mahnmal-Zweitstein. Zurück in die Ortsmitte, dann links Richtung Oberschefflenz. Unmittelbar vor dem Ortsschild Radweg nach rechts | 9,2 | 49,42843° N / 9,29729° O |
| Oberschefflenz, „Bahnhofstr. 14“ (Grundschule): im Keller Zwangsarbeiterlager mit Bezug zum Projekt „Goldfisch“, ein Erinnerungszeichen ist geplant | 11,6 | 49,41610° N / 9,28041° O |
| Schefflenztal-Radweg bis Billigheim Ortsmitte (altes Rathaus), „Schefflenztalstraße 12“: 4 Stolpersteine für die Familie Strauß/Fraser | 20,7 | 49,34795° N / 9,25506° O |
| Gegenüber „Schefflenztalstraße 26“: Gedenkort mit Mahnmal-Zweitstein und Türgewand der ehemaligen Synagoge an ihrem früheren Standort | 20,7 | 49,34869° N / 9,25545° O |
| „Schefflenztalstraße“ 1 km aufwärts bis Sportheim und Schefflenztal-Radweg überqueren (Hinweis: Waldmühlbach 1,8 km) | 21,7 | 49,35676° N / 9,26222° O |
| In Waldmühlbach rechts ab und dann links über Mühlbacher Höfe nach Roigheim, „Gipsdielenweg“ (Bauhof): Zwangsarbeiterlager, Verlagerungsprojekt BBC | 29,7 | 49,36021° N / 9,34064° O |
| Seckachtal-Radweg aufwärts bis zur „Weinbergstraße“ in Sennfeld. Rechts ab über die Seckach zur „Bahnhofsstr. 1“: Mahnmal-Zweitstein | 34,6 | 49,37996° N / 9,38352° O |
| Sennfeld, „Hauptstraße 43“: Ehemalige Synagoge | 34,8 | 49,38046° N / 9,38491° O |
| Sennfeld, „Kirchgasse 2“ beim Rat- und Schulhaus: 3 Stolpersteine für Familie Neuberger | 34,8 | 49,38030° N / 9,38568° O |
| „Hauptstraße“ Richtung Adelsheim. Unmittelbar nach dem Ortsausgang rechts ab, unter der Bahn durch und links hoch ca. 300 m: Jüdischer Friedhof Sennfeld | 35,2 | 49,38379° N / 9,39352° O |
| Zurück zur „Hauptstraße“. Nach 150 m Seckachtal-Radweg Richtung Adelsheim, „Rietstraße 3“ in Bahnhofsnähe: 2 Stolpersteine für Familie Alexander | 38,4 | 49,40256° N / 9,39339° O |
| Über „Marktstraße“ zur Jakobskirche: Mahnmal-Zweitstein | 39,3 | 49,40482° N / 9,38901° O |
| Seckachtal-Radweg nach Seckach (Bahnhof) | 46,5 | 49,44094° N / 9,33866° O |
Schwierigkeitsgrad: mittel
- Skulpturenradweg: Der Skulpturenradweg Bauland/Odenwald verbindet auf 77 Kilometern Kunst und Natur zu einem besonderen Erlebnis. Zwischen Adelsheim, Buchen, Osterburken, Ravenstein, Rosenberg und Seckach erwarten Sie 25 beeindruckende Skulpturen – Kunstwerke, die sich harmonisch in die Landschaft einfügen und unterwegs zum Entdecken und Verweilen einladen. Unter dem Motto „Skulpturen am Radweg – Kunst in der Landschaft“ entsteht so eine einzigartige Verbindung aus Kultur, Bewegung und Naturgenuss.